{mosimage cw=250; popup=1}
Die Bierfassrallye 2007 ist vorbei. Ein herzliches Dankeschön nochmal an alle Sponsoren, Helfer und natürlich an die Teilnehmer.
Die Ergebnisliste
Rang | Startnr. |
Startzeit |
Teamname |
Zeit |
Diff. |
Teamkapitän |
1 | 1 | 13:15 | SC Blechhittn | 00:54:06,83 | Gernot Kobald | |
2 | 11 | 13:45 | FF Peterdorf 2 | 00:56:26,37 | +02:19,54 | Meinrad Kogler |
3 | 7 | 13:33 | Team Stephan Bischof | 00:57:14,31 | +03:07,48 | Arnold Lercher |
4 | 2 | 13:18 | Team Höller Hütte | 00:58:57,34 | +04:50,51 | Ronald Brunner |
5 | 6 | 13:30 | Murauer Veilchen | 01:02:13,98 | +08:07,15 | Renè Kobald |
6 | 3 | 13:21 | FC Benno | 01:05:24,78 | +11:17,95 | Markus Kobald |
7 | 12 | 13:48 | Bier-Atlethen | 01:06:36,89 | +12:30,06 | Christoph Sumann |
8 | 4 | 13:24 | Kreisch Indios | 01:06:48,13 | +12:41,30 | Peter Gams |
9 | 8 | 13:36 | FF Peterdorf 1 | 01:09:11,58 | +15:04,75 | Bernhard Ressler |
10 | 13 | 13:51 | FC Fair Play | 01:21:14,14 | +27:07,31 | |
11 | 10 | 13:42 | Die Wilden Hühner | 01:52:19,94 | +58:13,11 | Simone Bischof |
5 | 13:27 | Team Ranten | nicht am Start | |||
9 | 13:39 | Chief Checker | nicht am Start |
Hier können Sie die Ergebnisliste im pdf-Format herunterladen.
Fotos finden Sie in der Bildergalerie .
Der Freizeitclub Benno möchte sich an dieser Stelle noch einmal für die großzügige Unterstützung bei folgenden Firmen und Personen bedanken:
Brauerei Murau, Austria Wien, Golfanlagen Murau-Kreischberg, Greimhütte, Girstmaier, Elektrotechnik Gerold, Kreischberg, Landforst St. Peter/Kbg., Mag. Günter Novak-Kaiser, Pfiff – das Restaurant am Golfplatz, Berghof Prieler, ADEG Pfingstl, Fleischerei Rossmann, Inhaber R. Mück, Rapid Wien, RAIBA St. Peter/Kbg., Harald Ressler Kfz, Baggerunternehmen Andi Riesner, Schneider Haustechnik, TBS – Trockenbau Seidl, Montageservice Stock, Volz-Mühle, Horst Veit, Gasthaus Adolf Würschl
Weiters bedanken wir uns bei Fam. Erich Gerold vlg Moar, bei Fam. Ewald Bischof, bei Wenzel Kogler für den Platz für die Veranstaltung, bei der Freiwilligen Feuerwehr Peterdorf für den Sanitäts- und Ordnerdienst, bei den Kälberer Buam für die musikalische Umrahmung sowie bei allen Bewohnern vom Laasen und Glanz für das Veständnis, dass der Laasenweg am Samstag nachmittag gesperrt war.